对于风电项目来说,光缆的选型是非常之必要的,现在大多数的风电工程都是采用OPGW光缆作为主线,ADSS光缆作为副线来布线,这也是有效发挥了两种光缆的特性。下面是云南大理某风电场材料清单详情;
编号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | OPGW全介质自承式光缆 | OPGW-50 24芯 500m跨距 | km | 28 |
2 | ADSS无金属光缆 | 24芯 跨距200米 | km | 10.8 |
2 | 耐张金具(跨距500米) | 破断强度≥40kN | 套 | 192 |
3 | 耐张塔紧固夹具 | 适用光缆挂点位置主材尺寸80~140mm,破坏荷重>60kN | 套 | 192 |
4 | 悬垂金具 | 握力>6KN | 套 | 37 |
5 | 直线塔用紧固夹具 | 适用光缆挂点位置主材尺寸80~140mm | 套 | 31 |
6 | 引下夹具 | 塔用 | 套 | 522 |
7 | 光缆余缆架 | 塔用 | 付 | 35 |
8 | 光缆接续盒 | 塔用 | 套 | 2 |
9 | 防振鞭 | 缆径:12~14mm | 套 | 660 |
10 | 尾纤 | 为ADSS末端使用 | 根 | 1584 |
11 | 引下钢管 | φ30 | 根 | 34 |
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。中国新能源战略开始把大力发展风力发电设为重点。
工厂业务手机:152-1103-7079(王经理)
工厂官方邮箱:2045389520@qq.com
工厂官方网址:www.cable-mall.cn
版权所有http://www.cable-mall.cn(湖南光联)转载请注明出处
上一篇:没有了
下一篇:陕西电力工程OPGW光缆运用